-
多年專(zhuān)注無(wú)損、理化、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備
針對(duì)性定制設(shè)備滿(mǎn)足各種需求,打造高新技術(shù)檢測(cè)設(shè)備新時(shí)代
4006186039
發(fā)布時(shí)間:2016/8/25
F1探頭
F1探頭是涂層測(cè)厚儀磁性法測(cè)量的通用標(biāo)準(zhǔn)探頭,測(cè)量范圍0-1250um,基本覆蓋大部分涂層厚度范圍,也是TT260涂層測(cè)厚儀的標(biāo)配探頭。
測(cè)頭型號(hào) | F1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | |
測(cè)量范圍(um) | 0-1250 | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3%H+1] |
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
測(cè)量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 凸1.5 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф7 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.5 | |
探頭尺寸(mm) | ф12X47 |
N1探頭
N1探頭是渦流法涂層測(cè)厚儀測(cè)量的通用標(biāo)準(zhǔn)探頭,測(cè)量范圍0-1250um,基本覆蓋大部分涂層厚度范圍,也是TT260覆層測(cè)厚儀的標(biāo)配探頭。
測(cè)頭型號(hào) | N1 | |
工作原理 | 電渦流 | |
測(cè)量范圍(um) | 0-1250(銅上鍍鉻0-40um) | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3%H+1.5] |
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[(1~3)%H+1.5] | |
測(cè)量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 3 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф5 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.3 | |
探頭尺寸(mm) | ф15X73 |
F1/90探頭
TT260覆層測(cè)厚儀選配F1/90探頭,主要用于管材內(nèi)壁的涂層厚度測(cè)量。它細(xì)長(zhǎng)的身形可以輕松的深入其它探頭無(wú)法到達(dá)的細(xì)管中。夾層和細(xì)縫中的涂層厚度測(cè)量也是它的拿手好戲。
測(cè)頭型號(hào) | F1/90 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | |
測(cè)量范圍(um) | 0-1250 | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3%H+1] |
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
測(cè)量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 平直 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф7 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.5 | |
探頭尺寸(mm) | 7.5X11X200 |
F10探頭
TT260涂鍍層測(cè)厚儀選配F10探頭,測(cè)量范圍由標(biāo)配的0-1250um擴(kuò)展至0-10000um,主要用于大厚度的涂層測(cè)量。
選配F10探頭還應(yīng)增配2000um、4000um、8000um的標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)片,用于校準(zhǔn)儀器。
測(cè)頭型號(hào) | F10 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | |
測(cè)量范圍(um) | 0-10000 | |
低限分辨力(um) | 10 | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3%H+10] |
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[(1~3)%H+10] | |
測(cè)量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 10 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф40 | |
最小臨界厚度(mm) | 2 | |
探頭尺寸(mm) | ф27X47 |
F400探頭
TT260涂鍍層測(cè)厚儀選配F400探頭,主要用于較薄厚度的涂層測(cè)量,可獲得更精確的測(cè)量結(jié)果和更高的重復(fù)性,
另外在管材基體直徑較小或者被測(cè)區(qū)域接觸面積較小時(shí),F(xiàn)400探頭也是最佳的選擇。
測(cè)頭型號(hào) | F400 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | |
測(cè)量范圍(um) | 0-400 | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3%H+1] |
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[(1~3)%H+0.7] | |
測(cè)量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 凸 1 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф3 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.2 | |
探頭尺寸(mm) | ф12X55 |
CN02探頭
TT260漆膜測(cè)厚儀選配CN02探頭,主要用于測(cè)量線(xiàn)路板上的銅箔厚度,檢測(cè)范圍在10-200um之間。
測(cè)頭型號(hào) | CN02 | |
工作原理 | 電渦流 | |
測(cè)量范圍(um) | 10-200 | |
低限分辨力(um) | 1 | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3%H+1] |
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | - | |
測(cè)量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 平直 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф7 | |
最小臨界厚度(mm) | 無(wú)限制 | |
探頭尺寸(mm) | ф16X67 |
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話(huà):13709245595
座機(jī):4006186039
400電話(huà):029-82215733
郵箱:1603887010@qq.com
地址:陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路曲江旺座c座1303室內(nèi)
用戶(hù)名: | |
聯(lián)系電話(huà): | |
在線(xiàn)QQ: | |
電子郵箱: | |
內(nèi)容: | |